| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پمپ سازي ايران | ۰٫۴۳٪ - | ۸٫۵۶٪ - | ۹۹٫۷۵٪ - | ۶٬۸۲۰ | ۶٬۹۴۰ | ۲۵٬۰۰۴٬۴۶۱٬۴۲۰ریال | ۳٬۶۰۱٬۹۶۶ | تپمپي | ||
| 2 | صندوق س. سهامي اكسيژن-س | ۰٫۱۱٪ - | ۵٫۱۴٪ | ۵۳۰٫۲۴٪ | ۴۶٬۳۰۰ | ۴۶٬۳۶۷ | ۲۴٬۶۴۵٬۵۰۹٬۷۰۰ریال | ۵۳۱٬۵۳۲ | رواج | ||
| 3 | حمل و نقل گهرترابر سيرجان | ۰٫۰۶٪ - | ۴٫۴۹٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۳٬۰۳۷ | ۳٬۰۹۸ | ۲۴٬۳۱۸٬۴۶۳٬۸۹۳ریال | ۷٬۸۴۸٬۴۶۴ | حگهر | ||
| 4 | صندوق س.هوش تصميم -س | ۰٪ | ۵٫۸۱٪ | ۹۸٫۷۹٪ - | ۲۷٬۴۹۰ | ۲۷٬۴۸۴ | ۲۴٬۲۳۵٬۸۱۴٬۷۴۲ریال | ۸۸۱٬۸۲۰ | هوشيار | ||
| 5 | سيمان كارون | ۰٫۲۲٪ - | ۱۴٫۱٪ - | ۹۹٫۸۴٪ - | ۴٬۵۰۰ | ۴٬۵۱۰ | ۲۴٬۱۷۶٬۵۸۰٬۹۴۰ریال | ۵٬۳۶۴٬۲۰۳ | سكارون | ||
| 6 | صندوق س صنايع آروين1-بخشي | ۰٫۰۱٪ - | ۸٫۶۸٪ | ۹۹٫۷٪ - | ۱۴٬۱۵۶ | ۱۴٬۱۷۳ | ۲۴٬۰۶۲٬۱۲۴٬۴۱۰ریال | ۱٬۶۹۷٬۷۰۷ | بانكيا | ||
| 7 | نفت پارس | ۲٫۹۶٪ | ۲۲٫۷۱٪ | ۹۹٫۹۲٪ - | ۲۵٬۰۲۰ | ۲۵٬۰۲۰ | ۲۳٬۸۰۷٬۰۰۵٬۳۸۰ریال | ۹۵۱٬۵۱۹ | شنفت | ||
| 8 | سرمايه گذاري و توسعه خوزستان | ۰٫۲٪ | ۰٫۷۷٪ - | ۹۹٫۸۱٪ - | ۵٬۱۵۰ | ۵٬۱۳۰ | ۲۳٬۷۷۲٬۳۳۵٬۹۷۰ریال | ۴٬۶۳۴٬۱۵۶ | وثخوز | ||
| 9 | صندوق س.پشتوانه طلا هميان سپهر | ۰٪ | ۵٫۳۲٪ - | ۹۹٫۸۴٪ - | ۲۱٬۷۸۰ | ۲۱٬۷۴۷ | ۲۳٬۴۴۲٬۵۵۵٬۷۲۷ریال | ۱٬۰۷۷٬۹۸۱ | هميان | ||
| 10 | آلومينيومايران | ۵٫۹٪ | ۱۷٫۶۸٪ | ۳۶٫۰۹٪ | ۲۰٬۱۰۰ | ۲۰٬۱۰۰ | ۲۳٬۳۴۲٬۸۳۳٬۵۰۰ریال | ۱٬۱۶۱٬۳۳۵ | فايرا3 |
۶٬۳۲۰ریال