| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحاوي | ۰٫۱٪ - | ۴۴٫۲۱٪ | ۹۷٫۴۷٪ - | ۹٬۵۶۰ | ۹٬۷۲۰ | ۲٬۹۸۳٬۶۴۱٬۲۶۷٬۳۵۰ریال | ۳۰۶٬۸۸۱٬۱۵۵ | دحاوي | ||
| 2 | پارس خودرو | ۲٫۹۶٪ | ۳٫۴۹٪ - | ۱۰۰٪ - | ۲٬۰۱۹ | ۲٬۰۱۹ | ۱٬۲۹۸٬۹۱۹٬۷۷۲٬۴۶۸ریال | ۶۴۳٬۳۸۲٬۴۳۵ | خپارس | ||
| 3 | بانك دي | ۰٫۰۵٪ - | ۱۰٫۸۶٪ | ۱۰۰٪ - | ۱٬۹۲۲ | ۱٬۹۵۰ | ۱٬۰۴۷٬۷۷۸٬۴۴۸٬۱۵۱ریال | ۵۳۷٬۲۰۰٬۹۳۰ | دي | ||
| 4 | مهندسي و ساختمان صنايع نفت | ۰٫۱۳٪ - | ۳۹٫۶۴٪ | ۶۱٫۹۳٪ - | ۷٬۸۴۰ | ۷٬۸۲۰ | ۹۷۶٬۶۲۹٬۵۳۲٬۸۳۰ریال | ۱۲۴٬۸۳۶٬۸۰۳ | شساخت | ||
| 5 | پتروشيمي آبادان | ۰٫۰۳٪ - | ۲۵٫۲۲٪ | ۱۰۰٪ - | ۳٬۲۵۵ | ۳٬۳۲۲ | ۶۵۴٬۷۷۴٬۵۷۰٬۲۴۴ریال | ۱۹۷٬۰۸۲٬۱۶۴ | شپترو | ||
| 6 | پلي اكريل ايران | ۰٫۱۷٪ | ۱٫۰۳٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ۵٬۷۵۰ | ۵٬۷۵۰ | ۵۴۰٬۲۳۳٬۶۱۹٬۵۲۰ریال | ۹۴٬۰۰۲٬۰۴۹ | شپلي | ||
| 7 | گروه صنعتي و معدني امير | ۲٫۹۳٪ | ۱۲٫۶۸٪ | ۹۹٫۹۳٪ - | ۱۴٬۴۰۰ | ۱۴٬۴۰۰ | ۴۹۳٬۸۲۰٬۷۱۶٬۲۴۰ریال | ۳۴٬۲۹۸٬۶۴۶ | وامير | ||
| 8 | توليدتجهيزاتسنگينهپكو | ۲٫۸۸٪ | ۲۱٫۶۴٪ | ۱۰۰٪ - | ۷۱۴ | ۷۱۴ | ۳۷۱٬۵۴۹٬۷۷۸٬۹۱۵ریال | ۵۲۰٬۴۷۶٬۶۷۳ | تپكو | ||
| 9 | توليد مواداوليه الياف مصنوعي | ۰٫۰۸٪ | ۱۱٫۴۵٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۱۲٬۶۰۰ | ۱۲٬۶۰۰ | ۲۸۴٬۵۶۶٬۳۴۲٬۷۰۰ریال | ۲۲٬۵۸۹٬۳۰۱ | شمواد | ||
| 10 | گروه صنعتيسديد | ۰٫۰۴٪ | ۱٫۶۶٪ | ۱۰۰٪ - | ۲٬۴۳۷ | ۲٬۴۵۵ | ۱۹۵٬۷۷۱٬۱۳۵٬۹۹۹ریال | ۷۹٬۷۲۹٬۷۸۲ | وسديد |
۲٬۰۴۵ریال