| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ملي صنايع مس ايران | ۲٫۰۹٪ - | ۱۴٫۰۱٪ - | ۵۱٫۹۷٪ | ۲۸٬۵۴۰ | ۲۸٬۵۴۰ | ۲۷٬۵۸۵٬۳۶۵٬۵۴۰ریال | ۹۶۶٬۵۵۱ | فملي3 | ||
| 2 | توسعه فن افزار توسن | ۲٫۱۴٪ | ۵٫۳۶٪ - | ۳۱٫۰۴٪ | ۹٬۵۴۰ | ۹٬۵۴۰ | ۲۷٬۳۳۰٬۷۰۷٬۱۶۰ریال | ۲٬۸۶۴٬۸۵۴ | فن افزار3 | ||
| 3 | پارسسويچ | ۰٫۱۸٪ | ۱۶٫۱۹٪ | ۹۹٫۶۹٪ - | ۵٬۶۷۰ | ۵٬۶۷۰ | ۲۷٬۰۹۴٬۹۹۷٬۸۲۰ریال | ۴٬۷۸۱٬۹۷۵ | بسويچ | ||
| 4 | مجتمع صنايع لاستيك يزد | ۲٫۹۶٪ | ۳۵٫۰۸٪ | ۹۹٫۴۱٪ - | ۱۹٬۸۳۰ | ۱۹٬۸۳۰ | ۲۶٬۶۹۲٬۱۵۱٬۶۷۰ریال | ۱٬۳۴۶٬۰۴۹ | پيزد | ||
| 5 | شركت عمران و سازندگي قزوين | ۰٫۰۳٪ | ۱۶٫۴۴٪ | ۹۹٫۹۴٪ - | ۳٬۰۰۶ | ۲٬۹۸۹ | ۲۶٬۱۱۰٬۸۲۹٬۴۳۷ریال | ۸٬۷۳۷٬۰۲۵ | ثقزوي | ||
| 6 | سرمايه گذاري مهر | ۰٫۲۳٪ - | ۴٫۱۴٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۴٬۴۴۰ | ۴٬۴۰۰ | ۲۵٬۹۴۳٬۲۳۱٬۶۷۰ریال | ۵٬۸۹۰٬۱۷۱ | مهر | ||
| 7 | معدنيوصنعتيچادرملو | ۳٪ | ۱٫۲۹٪ | ۲۹٫۶٪ | ۳٬۲۳۱ | ۳٬۲۳۱ | ۲۵٬۹۲۸٬۲۶۱٬۲۷۱ریال | ۸٬۰۲۴٬۸۴۱ | كچاد3 | ||
| 8 | پخش البرز | ۲٫۲۴٪ - | ۲٫۰۴٪ - | ۳٫۲۶٪ | ۱۳٬۹۴۰ | ۱۳٬۹۴۰ | ۲۵٬۷۵۳٬۴۶۶٬۹۴۰ریال | ۱٬۸۴۷٬۴۵۱ | پخش3 | ||
| 9 | صندوق س. مشترك امين آويد-س | ۰٪ | ۱٫۴۶٪ - | ۹۴٫۵۶٪ - | ۲۲٬۰۹۸ | ۲۱٬۹۴۹ | ۲۵٬۷۲۲٬۲۳۵٬۹۱۰ریال | ۱٬۱۷۱٬۸۸۶ | آويد | ||
| 10 | گ.س.پتروشيمي ساختمان خليج فارس | ۰٫۰۴٪ | ۳٫۷۴٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۵۳۲ | ۲٬۵۲۲ | ۲۵٬۴۳۸٬۸۸۲٬۳۱۸ریال | ۱۰٬۰۸۷٬۷۸۰ | وپسا |
۶٬۳۲۰ریال