| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك | ۲٫۹۴٪ | ۵۴٫۱۱٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۱۰٬۵۱۰ | ۱۰٬۵۱۰ | ۲۷۳٬۸۶۲٬۶۵۲٬۱۱۰ریال | ۲۶٬۰۵۸٬۳۴۵ | گدنا | ||
| 2 | صنايع بهداشتي ساينا | ۰٫۲۴٪ - | ۴۲٫۹۴٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ۴٬۰۶۰ | ۴٬۰۸۰ | ۲۷۲٬۲۶۶٬۴۵۹٬۲۲۰ریال | ۶۶٬۷۳۷٬۰۸۳ | ساينا | ||
| 3 | سيمان فارس و خوزستان | ۰٫۰۳٪ - | ۴٫۹۱٪ - | ۹۹٫۶۳٪ - | ۳۲٬۴۸۰ | ۳۲٬۷۳۰ | ۲۷۱٬۰۰۸٬۲۳۴٬۳۹۰ریال | ۸٬۲۸۰٬۸۵۲ | سفارس | ||
| 4 | ص.س.املاك و مستغلات مالك آتيه | ۰٫۰۳٪ | ۱٫۵۷٪ | ۹۹٫۹۱٪ - | ۱۴٬۷۰۰ | ۱۴٬۵۳۵ | ۲۷۰٬۷۵۴٬۹۷۰٬۹۹۵ریال | ۱۸٬۶۲۸٬۰۹۳ | مالك آتيه | ||
| 5 | فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال | ۰٫۱۶٪ | ۸٫۱۴٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۶٬۳۸۰ | ۶٬۳۸۰ | ۲۷۰٬۶۹۲٬۷۰۵٬۶۶۰ریال | ۴۲٬۴۴۳٬۶۸۰ | قچار | ||
| 6 | سرمايه گذاري پايا تدبيرپارسا | ۰٫۰۳٪ - | ۱۲٫۴۹٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۸۵۱ | ۲٬۸۹۲ | ۲۷۰٬۲۸۲٬۱۱۸٬۱۴۸ریال | ۹۳٬۴۷۱٬۰۸۰ | وپايا | ||
| 7 | آلياژ گستر هامون | ۰٫۱۳٪ - | ۲۷٫۱۱٪ | ۹۹٫۹۴٪ - | ۷٬۷۲۰ | ۷٬۶۹۰ | ۲۶۵٬۴۹۲٬۶۴۷٬۲۸۰ریال | ۳۴٬۵۰۹٬۹۱۸ | فهامون | ||
| 8 | صندوق س شاخصي شفق رابين | ۰٫۰۱٪ - | ۲٫۷۴٪ - | ۱۳۳٫۷۲٪ | ۲۱٬۵۵۰ | ۲۱٬۸۲۰ | ۲۶۳٬۸۸۱٬۴۸۹٬۲۹۱ریال | ۱۲٬۰۹۳٬۵۶۴ | هوشمند | ||
| 9 | دوده صنعتي پارس | ۲٫۹۷٪ | ۴٫۱۴٪ | ۹۹٫۴۳٪ - | ۱۰٬۰۷۰ | ۱۰٬۰۷۰ | ۲۶۳٬۱۷۰٬۵۰۷٬۸۴۰ریال | ۲۶٬۱۳۴٬۱۱۲ | شدوص | ||
| 10 | ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم | ۰٪ | ۱٫۸۸٪ - | ۹۹٫۷۸٪ - | ۳۴٬۰۳۶ | ۳۳٬۹۴۴ | ۲۶۲٬۰۸۹٬۲۱۴٬۹۹۱ریال | ۷٬۷۲۱٬۱۹۱ | خوشه |
۶٬۳۲۰ریال