| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كشت و صنعت شيفته آراي شرق | ۰٫۰۶٪ | ۹٫۴۴٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۱۶٬۷۴۰ | ۱۶٬۷۰۰ | ۲۸۵٬۸۷۹٬۴۸۹٬۰۱۰ریال | ۱۷٬۱۱۴٬۹۹۸ | شيفته | ||
| 2 | گروه مالي شهر | ۰٫۰۳٪ | ۱۳٫۰۹٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۳٬۲۵۰ | ۳٬۱۹۶ | ۲۸۵٬۱۲۳٬۶۵۵٬۹۱۰ریال | ۸۹٬۲۰۲٬۶۹۳ | شهر | ||
| 3 | توليدات پتروشيمي قائد بصير | ۰٫۰۵٪ - | ۶٫۹۹٪ | ۹۹٫۹۵٪ - | ۱۸٬۷۸۰ | ۱۸٬۸۲۰ | ۲۸۴٬۷۳۹٬۶۵۲٬۸۶۰ریال | ۱۵٬۱۳۱٬۱۵۶ | شبصير | ||
| 4 | توليد مواداوليه الياف مصنوعي | ۰٫۰۸٪ | ۱۱٫۴۵٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۱۲٬۶۰۰ | ۱۲٬۶۰۰ | ۲۸۴٬۵۶۶٬۳۴۲٬۷۰۰ریال | ۲۲٬۵۸۹٬۳۰۱ | شمواد | ||
| 5 | سرمايه گذاري آتيه دماوند | ۰٫۱۱٪ - | ۲۴٫۱۷٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۸٬۹۲۰ | ۸٬۹۹۰ | ۲۸۳٬۳۴۰٬۵۷۳٬۷۸۰ریال | ۳۱٬۵۲۸٬۷۲۰ | واتي | ||
| 6 | سرمايه گذاري مسكن پرديس | ۲٫۸۴٪ | ۱۶٫۵۵٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۵٬۰۷۰ | ۵٬۰۷۰ | ۲۸۰٬۷۷۲٬۵۸۲٬۵۸۰ریال | ۵۵٬۳۹۵٬۱۳۰ | ثپرديس | ||
| 7 | سراميكهايصنعتياردكان | ۰٫۰۴٪ | ۱٫۳۶٪ - | ۵۶٫۷۱٪ - | ۲٬۶۱۹ | ۲٬۶۰۲ | ۲۷۷٬۴۲۳٬۷۹۱٬۳۴۲ریال | ۱۰۶٬۶۰۹٬۸۲۵ | كسرا | ||
| 8 | ذوب روي اصفهان | ۲٫۹۷٪ | ۱۱٫۲۲٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۷۷۰ | ۲٬۷۷۰ | ۲۷۶٬۱۴۳٬۴۰۲٬۴۳۰ریال | ۹۹٬۶۹۰٬۷۵۹ | فروي | ||
| 9 | صنايع كاشي و سراميك سينا | ۰٫۰۲٪ | ۲۵٫۵۸٪ | ۹۸٫۷۷٪ - | ۴۳٬۸۱۰ | ۴۳٬۶۹۰ | ۲۷۵٬۲۷۶٬۱۶۵٬۵۹۰ریال | ۶٬۳۰۱٬۳۱۱ | كساوه | ||
| 10 | صندوق س.مختص اوراق دولتي ملت-د | ۰٫۰۱٪ - | ۲٫۷۹٪ | ۹۸٫۰۸٪ - | ۱۹٬۰۲۲ | ۱۹٬۰۲۱ | ۲۷۴٬۰۵۴٬۱۴۹٬۹۳۸ریال | ۱۴٬۴۰۷٬۹۷۲ | خزانه ملت |
۶٬۳۲۰ریال