| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان | ۰٫۱۳٪ | ۱۸٫۸۴٪ | ۴۴٫۵۵٪ | ۷٬۸۳۰ | ۷٬۸۲۰ | ۵۲٬۹۰۴٬۸۲۹٬۸۹۰ریال | ۶٬۷۶۱٬۸۷۰ | غنيلي | ||
| 2 | توسعه صنايع و معادن كوثر | ۰٫۰۵٪ - | ۵٫۹۲٪ | ۹۷٫۷۸٪ - | ۲۱٬۷۰۰ | ۲۱٬۹۹۰ | ۵۲٬۳۷۷٬۰۸۱٬۵۱۰ریال | ۲٬۳۸۱٬۵۶۰ | كتوسعه | ||
| 3 | گروه كارخانجات صنعتي تبرك | ۰٫۰۴٪ | ۱۶٫۹۸٪ | ۹۱٫۴۵٪ - | ۲۶٬۱۰۰ | ۲۵٬۹۱۰ | ۵۲٬۲۶۸٬۰۷۳٬۴۸۰ریال | ۲٬۰۱۷٬۲۹۴ | تبرك | ||
| 4 | تامين سرمايه خليج فارس | ۰٫۰۹٪ - | ۴٫۵۴٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۰۸۰ | ۲٬۱۱۸ | ۵۲٬۲۶۷٬۵۵۵٬۰۰۴ریال | ۲۴٬۶۷۶٬۴۷۲ | تفارس | ||
| 5 | فولاد آلياژي ايران | ۰٫۱۶٪ - | ۱۰٫۴۸٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۶٬۳۴۰ | ۶٬۳۲۰ | ۵۲٬۱۹۴٬۲۶۱٬۳۸۰ریال | ۸٬۲۵۳٬۳۶۶ | فولاژ | ||
| 6 | صندوق س صنايع اعتبار1-بخشي | ۰٪ | ۲٫۰۷٪ | ۹۹٫۱۱٪ - | ۲۶٬۳۱۹ | ۲۶٬۲۶۴ | ۵۲٬۰۶۱٬۰۶۹٬۰۸۱ریال | ۱٬۹۸۲٬۲۵۶ | بانكدار | ||
| 7 | مولد نيروگاهي تجارت فارس | ۰٫۱۱٪ - | ۶٫۸۶٪ | ۹۹٫۸۷٪ - | ۸٬۹۴۰ | ۹٬۰۴۰ | ۵۲٬۰۰۲٬۰۳۸٬۸۹۰ریال | ۵٬۷۵۳٬۹۱۰ | بمولد | ||
| 8 | پالايش نفت تبريز | ۲٫۷۳٪ | ۶٫۴۴٪ | ۳۵٫۱۸٪ | ۵۷٬۴۸۰ | ۵۷٬۴۸۰ | ۵۱٬۵۳۲٬۱۹۹٬۵۲۰ریال | ۸۹۶٬۵۲۴ | شبريز3 | ||
| 9 | كيميدارو | ۲٫۹۹٪ | ۱۱٫۳۲٪ - | ۹۴٫۱۱٪ - | ۷۸٬۶۱۰ | ۷۸٬۶۱۰ | ۵۱٬۰۰۴٬۱۰۹٬۳۶۰ریال | ۶۴۸٬۸۲۶ | دكيمي | ||
| 10 | توسعهشهريتوسگستر | ۰٫۱۲٪ - | ۱٫۲۹٪ - | ۹۹٫۸٪ - | ۸٬۳۸۰ | ۸٬۴۰۰ | ۵۰٬۹۱۳٬۰۸۳٬۴۴۰ریال | ۶٬۰۶۲٬۷۲۱ | وتوس |
۶٬۳۲۰ریال