| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فنرسازيخاور | ۰٫۰۴٪ - | ۱۱٫۳۸٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۴۲۷ | ۲٬۳۸۴ | ۱۰۶٬۸۶۵٬۶۴۲٬۸۰۴ریال | ۴۴٬۸۲۷٬۳۰۱ | خفنر | ||
| 2 | سرمايهگذاري مليايران | ۰٫۱۶٪ - | ۶٫۰۸٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۶٬۱۶۰ | ۶٬۱۱۰ | ۱۰۶٬۶۹۳٬۳۰۴٬۳۳۰ریال | ۱۷٬۴۵۲٬۱۱۳ | ونيكي | ||
| 3 | توكاريل | ۰٫۲۵٪ | ۱۵٫۲۱٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۴٬۱۰۰ | ۴٬۰۹۰ | ۱۰۵٬۹۵۵٬۵۲۰٬۷۸۰ریال | ۲۵٬۸۸۲٬۷۷۲ | توريل | ||
| 4 | كارخانجات توليدي پلاستيران | ۲٫۹۶٪ | ۱۶٫۵۱٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۲٬۲۲۳ | ۲٬۲۲۳ | ۱۰۵٬۸۸۱٬۵۸۳٬۳۶۶ریال | ۴۷٬۶۳۰٬۰۴۲ | پلاست | ||
| 5 | نيروگاه زاگرس كوثر | ۰٫۱۳٪ - | ۲٫۰۵٪ - | ۹۹٫۷۱٪ - | ۷٬۶۰۰ | ۷٬۶۳۰ | ۱۰۵٬۰۷۵٬۰۴۸٬۰۶۰ریال | ۱۳٬۷۷۰٬۹۹۷ | بزاگرس | ||
| 6 | كود شيميايي اوره لردگان | ۲٫۹۸٪ | ۰٫۵۶٪ - | ۱۰۰٪ - | ۳٬۳۹۱ | ۳٬۳۹۱ | ۱۰۳٬۱۹۸٬۸۴۵٬۵۶۰ریال | ۳۰٬۴۳۳٬۱۶۰ | شلرد | ||
| 7 | پتروشيميشيراز | ۲٫۹۹٪ | ۱۵٫۹٪ | ۹۷٫۲۹٪ - | ۷۸٬۵۶۰ | ۷۸٬۵۶۰ | ۱۰۳٬۱۲۲٬۸۰۵٬۲۸۰ریال | ۱٬۳۱۲٬۶۶۳ | شيراز | ||
| 8 | پارس الكتريك | ۰٫۰۳٪ - | ۹٫۴۱٪ - | ۹۸٫۷۹٪ - | ۳۱٬۱۸۰ | ۳۱٬۱۸۰ | ۱۰۲٬۹۴۱٬۵۳۹٬۹۳۰ریال | ۳٬۳۰۱٬۴۳۰ | لپارس | ||
| 9 | سرمايه گذاري نيروگاهي ايران | ۰٫۰۲٪ | ۰٫۶۳٪ - | ۹۷٫۸۵٪ - | ۴۹٬۳۵۰ | ۴۹٬۲۷۰ | ۱۰۲٬۴۴۶٬۳۴۰٬۶۰۰ریال | ۲٬۰۷۹٬۱۳۵ | وسنا | ||
| 10 | بين المللي محصولات پارس | ۰٫۰۴٪ - | ۱۲٫۱۶٪ - | ۱۰۰٪ - | ۲٬۷۱۲ | ۲٬۷۲۳ | ۱۰۲٬۲۳۴٬۱۶۸٬۹۷۶ریال | ۳۷٬۵۴۹٬۳۶۳ | شپارس |
۶٬۳۲۰ریال