| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسعه معدني و صنعتي صبانور | ۰٫۱۷٪ | ۸٫۶۶٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۵٬۷۹۰ | ۵٬۷۷۰ | ۱۶۴٬۹۹۰٬۶۴۰٬۶۸۰ریال | ۲۸٬۶۰۸٬۱۷۲ | كنور | ||
| 2 | معادنمنگنزايران | ۰٫۰۸٪ | ۲٫۱۷٪ - | ۹۹٫۹۶٪ - | ۱۲٬۱۲۰ | ۱۲٬۱۵۰ | ۱۶۴٬۲۳۸٬۸۷۳٬۲۷۰ریال | ۱۳٬۵۱۴٬۵۹۰ | كمنگنز | ||
| 3 | سيمان بهبهان | ۰٫۱۳٪ - | ۱۷٫۱۷٪ | ۹۹٫۹۴٪ - | ۷٬۷۵۰ | ۷٬۷۸۰ | ۱۶۴٬۱۵۰٬۳۱۸٬۵۶۰ریال | ۲۱٬۱۰۸٬۶۵۶ | سبهان | ||
| 4 | سرمايه گذاري مسكن تهران | ۰٫۰۹٪ - | ۱۴٫۷٪ | ۹۹٫۷۹٪ - | ۱۱٬۱۳۰ | ۱۱٬۱۶۰ | ۱۶۴٬۰۹۷٬۷۱۸٬۷۳۰ریال | ۱۴٬۷۰۸٬۲۹۶ | ثتران | ||
| 5 | سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان | ۰٫۱۱٪ | ۱۲٫۰۲٪ | ۹۹٫۹۳٪ - | ۹٬۱۴۰ | ۹٬۱۳۰ | ۱۶۴٬۰۸۰٬۴۳۸٬۲۴۰ریال | ۱۷٬۹۷۷٬۰۶۲ | وآذر | ||
| 6 | موتورسازانتراكتورسازيايران | ۰٫۰۴٪ - | ۹٫۳۸٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۷۹۱ | ۲٬۸۱۱ | ۱۶۳٬۷۴۴٬۹۹۱٬۴۱۶ریال | ۵۸٬۲۵۶٬۴۸۸ | خموتور | ||
| 7 | شيرپاستوريزهپگاهاصفهان | ۰٫۰۳٪ - | ۲۱٫۹۴٪ | ۹۹٪ - | ۳۱٬۶۳۰ | ۳۱٬۶۳۰ | ۱۶۲٬۵۴۶٬۷۵۵٬۹۵۰ریال | ۵٬۱۳۹٬۶۳۴ | غشصفا | ||
| 8 | ليزينگصنعتومعدن | ۲٫۷۱٪ | ۰٫۸۷٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۳٬۴۱۰ | ۳٬۴۱۰ | ۱۶۲٬۲۵۷٬۴۴۶٬۷۱۰ریال | ۴۷٬۵۸۳٬۱۳۰ | ولصنم | ||
| 9 | بيمه آسيا | ۰٫۲۱٪ - | ۱٫۷۲٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۴٬۷۱۰ | ۴٬۷۳۰ | ۱۶۰٬۵۴۵٬۲۲۱٬۷۳۰ریال | ۳۳٬۹۰۹٬۶۵۷ | آسيا | ||
| 10 | س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي | ۰٫۰۲٪ | ۵٫۲۱٪ - | ۹۷٫۰۱٪ - | ۵۷٬۱۹۰ | ۵۷٬۱۷۰ | ۱۵۸٬۹۰۷٬۵۶۷٬۰۰۰ریال | ۲٬۷۷۹٬۷۴۶ | وبرق |
۶٬۳۲۰ریال