| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زرين ذرت شاهرود | ۰٫۱۱٪ - | ۸٫۲۴٪ - | ۹۹٫۹٪ - | ۸٬۷۱۰ | ۸٬۸۰۰ | ۱۷۹٬۰۱۶٬۳۱۶٬۱۴۰ریال | ۲۰٬۳۴۵٬۰۷۹ | ذرت | ||
| 2 | جامدارو | ۰٫۰۴٪ - | ۱۵٫۰۹٪ | ۹۹٫۵۲٪ - | ۲۲٬۲۸۰ | ۲۲٬۵۸۰ | ۱۷۸٬۳۱۵٬۸۲۳٬۰۱۰ریال | ۷٬۸۹۵٬۴۱۷ | فجام | ||
| 3 | شركت آهن و فولاد ارفع | ۰٫۰۷٪ - | ۱۵٫۲۸٪ - | ۹۹٫۸۷٪ - | ۱۳٬۹۱۰ | ۱۴٬۰۳۰ | ۱۷۷٬۰۱۸٬۵۵۳٬۶۱۰ریال | ۱۲٬۶۲۰٬۳۹۵ | ارفع | ||
| 4 | بيمه زندگي ايساتيس | ۲٫۹۵٪ | ۳۴٫۰۲٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۵٬۲۴۰ | ۵٬۲۴۰ | ۱۷۵٬۷۸۷٬۶۴۷٬۵۹۰ریال | ۳۳٬۵۴۷٬۵۱۷ | بتيس | ||
| 5 | رايان هم افزا | ۰٫۰۷٪ - | ۱۷٫۲۵٪ | ۹۹٫۷۶٪ - | ۱۴٬۶۸۰ | ۱۴٬۹۵۰ | ۱۷۴٬۶۵۱٬۷۴۹٬۰۰۰ریال | ۱۱٬۶۸۴٬۶۵۳ | رافزا | ||
| 6 | گروه س توسعه صنعتي ايران | ۰٫۲۷٪ - | ۱۵٫۲۴٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۳٬۶۶۰ | ۳٬۶۳۰ | ۱۷۳٬۴۲۲٬۳۵۲٬۲۴۰ریال | ۴۷٬۷۳۴٬۶۱۸ | وتوصا | ||
| 7 | سرمايهگذاري مسكن زاينده رود | ۰٫۱۵٪ | ۵٫۵۱٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۶٬۹۶۰ | ۶٬۸۹۰ | ۱۷۳٬۲۶۹٬۰۰۷٬۴۰۰ریال | ۲۵٬۱۴۲٬۹۶۰ | ثرود | ||
| 8 | توليد نيروي برق دماوند | ۰٫۱۴٪ | ۴٫۲۷٪ | ۹۹٫۹۱٪ - | ۱۴٬۲۲۰ | ۱۴٬۱۷۰ | ۱۷۲٬۸۴۸٬۳۷۱٬۴۳۰ریال | ۱۲٬۱۹۷٬۹۶۰ | دماوند | ||
| 9 | آلومتك | ۰٫۰۶٪ | ۰٪ | ۹۹٫۹۲٪ - | ۱٬۵۹۲ | ۱٬۵۹۴ | ۱۷۲٬۰۵۴٬۳۷۳٬۷۹۳ریال | ۱۰۷٬۹۲۳٬۴۸۳ | فالوم | ||
| 10 | صنعتي دوده فام | ۰٫۰۶٪ | ۲٫۴۸٪ | ۹۹٫۶۹٪ - | ۱۸٬۲۴۰ | ۱۸٬۱۶۰ | ۱۷۱٬۹۷۱٬۹۱۷٬۰۵۰ریال | ۹٬۴۶۷٬۴۱۵ | شصدف |
۶٬۳۲۰ریال