| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س.درآمد ثابت كارآمد-د | ۰٫۰۱٪ - | ۲٫۷۵٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۱۹٬۳۲۷ | ۱۹٬۳۲۷ | ۸٬۲۲۳٬۵۱۱٬۹۶۲٬۸۸۱ریال | ۴۲۵٬۴۸۵٬۱۷۱ | كارآمد | ||
| 2 | صندوق س. كالاي پارسيان | ۰٪ | ۹۰٫۶٪ - | ۹۷٫۰۶٪ - | ۱۷۲٬۸۴۶ | ۱۷۲٬۰۱۷ | ۸٬۰۸۶٬۸۹۵٬۴۷۹٬۵۸۸ریال | ۴۷٬۰۱۲٬۰۷۴ | طلا | ||
| 3 | پويا زركان آق دره | ۲٫۹۸٪ - | ۲۶٫۹۳٪ - | ۹۶٫۷۷٪ - | ۲۹۹٬۶۰۰ | ۲۹۹٬۶۰۰ | ۷٬۸۸۱٬۱۴۰٬۴۷۴٬۹۰۰ریال | ۲۶٬۳۰۵٬۳۷۸ | فزر | ||
| 4 | صندوق سرمايه گذاري ماهور-ثابت | ۰٫۱۴٪ | ۲٫۹۳٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲۴٬۵۵۵ | ۲۴٬۵۵۴ | ۷٬۴۴۱٬۷۱۳٬۲۲۸٬۳۵۸ریال | ۳۰۳٬۰۷۳٬۹۷۰ | ماهور | ||
| 5 | بانك تجارت | ۲٫۹۹٪ | ۸٫۹۱٪ | ۱۰۰٪ - | ۹۶۶ | ۹۶۶ | ۷٬۳۳۳٬۱۷۰٬۶۲۲٬۱۷۶ریال | ۷٬۵۹۱٬۲۷۳٬۹۳۶ | وتجارت | ||
| 6 | صندوق س آتيه ملت-ثابت | ۰٪ | ۱٫۰۴٪ | ۷٫۹٪ | ۲۰٬۵۶۲ | ۲۰٬۵۶۲ | ۷٬۲۲۸٬۹۴۶٬۸۰۶٬۰۰۰ریال | ۳۵۱٬۵۶۳٬۰۰۰ | آتيه ملت4 | ||
| 7 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۹۵٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲۵٬۵۵۱ | ۲۵٬۵۵۰ | ۷٬۱۰۰٬۴۵۸٬۰۹۴٬۱۰۷ریال | ۲۷۷٬۹۰۳٬۴۷۷ | توسكا | ||
| 8 | صندوق س. كالاي پاسارگاد | ۰٫۰۱٪ | ۶٫۰۷٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۲۳٬۳۲۹ | ۲۳٬۱۲۹ | ۶٬۸۳۲٬۵۴۳٬۵۵۷٬۰۸۱ریال | ۲۹۵٬۴۱۴٬۸۱۳ | ريتون | ||
| 9 | صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت | ۰٪ | ۲٫۸۸٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۴۴٬۵۹۶ | ۴۴٬۵۹۵ | ۶٬۶۱۹٬۳۳۷٬۰۴۵٬۶۸۲ریال | ۱۴۸٬۴۳۲٬۹۳۵ | فردا | ||
| 10 | صندوق سرمايه گذاري اركيده-ثابت | ۰٫۱۴٪ | ۲٫۸۷٪ | ۱۰۰٪ - | ۲۰٬۴۰۸ | ۲۰٬۴۰۷ | ۶٬۴۷۴٬۸۳۸٬۶۲۶٬۷۲۱ریال | ۳۱۷٬۲۸۵٬۳۳۹ | اركيده |
۶٬۳۲۰ریال