| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س.سهام آواي معيار-س | - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 2 | اختيارف هم تراز-12000-05/08/06 | ۹۹٫۹۸٪ - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 3 | صندوق س.پشتوانه طلاي زرافشان | - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 4 | اختيارف اهرم-20000-1405/04/31 | ۵۰٪ - | ۹۹٫۴۵٪ - | ۹۹٫۴۹٪ - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | اختيارف خودرو-700-1405/06/04 | ۳۳٫۳۳٪ - | ۹۸٫۱۸٪ - | ۱۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 6 | اختيارخ موج-55000-14050428 | ۱۱٫۱۱٪ - | ۹۹٫۹۳٪ - | ۷۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 7 | اختيارف هم تراز-13000-05/08/06 | - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 8 | صندوق س اوراق دولتي صبا-ثابت | ۰٫۰۹٪ | ۱٫۹۳٪ | ۱٫۹۳٪ | - | - | - | - | - | ||
| 9 | اختيارف هم تراز-14000-05/08/06 | - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 10 | اختيارخ موج-46000-14050428 | ۹۴٫۷۴٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ۰٪ | - | - | - | - | - |
۶٬۳۲۰ریال