| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صنايع شيميايي كيمياگران امروز | ۲٫۹۷٪ | ۴۱٫۳۳٪ | ۹۹٫۸۸٪ - | ۱۷٬۶۸۰ | ۱۷٬۶۸۰ | ۴۳۹٬۷۷۲٬۵۸۵٬۲۰۰ریال | ۲۴٬۸۷۴٬۰۱۵ | شكام | ||
| 2 | كاشي سعدي | ۰٫۰۴٪ - | ۲۲٫۴۴٪ - | ۹۹٫۸۹٪ - | ۲۳٬۷۰۰ | ۲۴٬۰۹۰ | ۴۳۲٬۳۱۵٬۹۶۴٬۸۴۰ریال | ۱۷٬۹۴۴٬۰۶۳ | كسعدي | ||
| 3 | حمل و نقل بين المللي خليج فارس | ۰٫۰۸٪ | ۲۹٫۵۳٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۱۲٬۶۱۰ | ۱۲٬۵۰۰ | ۴۳۱٬۰۷۴٬۴۳۶٬۳۵۰ریال | ۳۴٬۴۷۲٬۸۰۵ | حفارس | ||
| 4 | صنعتي بهپاك | ۲٫۹۵٪ | ۱۰٫۸۵٪ | ۹۹٫۹۱٪ - | ۱۶٬۰۴۰ | ۱۶٬۰۴۰ | ۴۳۰٬۲۴۰٬۰۷۹٬۴۵۰ریال | ۲۶٬۸۲۳٬۴۷۵ | بهپاك | ||
| 5 | سيمان لار سبزوار | ۰٫۰۵٪ - | ۳۷٫۰۵٪ | ۹۹٫۶۲٪ - | ۲۱٬۵۳۰ | ۲۱٬۴۹۰ | ۴۳۰٬۰۹۰٬۳۲۷٬۲۹۰ریال | ۲۰٬۰۱۶٬۸۶۲ | سبزوا | ||
| 6 | توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين | ۰٫۰۵٪ | ۲۷٫۵٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۲۰٬۰۲۰ | ۱۹٬۹۸۰ | ۴۲۹٬۸۳۴٬۷۱۰٬۳۱۰ریال | ۲۱٬۵۱۴٬۵۷۵ | توسن | ||
| 7 | ايران خودرو ديزل | ۰٫۰۷٪ | ۶٫۶۵٪ - | ۱۰۰٪ - | ۱٬۵۱۲ | ۱٬۵۰۳ | ۴۲۷٬۲۷۲٬۲۶۵٬۰۶۸ریال | ۲۸۴٬۱۸۹٬۰۷۹ | خاور | ||
| 8 | ايمن خودرو شرق | ۰٫۱۶٪ - | ۱۸٫۷۴٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۶٬۱۰۰ | ۶٬۲۱۰ | ۴۲۵٬۷۹۹٬۶۵۸٬۶۷۰ریال | ۶۸٬۵۶۴٬۷۳۱ | خيمن | ||
| 9 | بينالملليتوسعهساختمان | ۰٫۱۱٪ | ۵٫۸۲٪ | ۱۰۰٪ - | ۹۳۱ | ۹۲۸ | ۴۲۱٬۲۰۱٬۹۰۸٬۹۳۵ریال | ۴۵۳٬۶۷۷٬۶۷۸ | ثاخت | ||
| 10 | سرمايهگذاريبهمن | ۰٫۰۴٪ - | ۲٫۳۴٪ | ۱۰۰٪ - | ۲٬۳۴۸ | ۲٬۳۵۹ | ۴۱۶٬۸۸۳٬۳۹۹٬۰۴۲ریال | ۱۷۶٬۷۳۳٬۰۰۲ | وبهمن |
۶٬۳۲۰ریال