| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س. كالاي آسمان | ۰٪ | ۵٫۷۸٪ - | ۹۹٫۷۱٪ - | ۷۷٬۶۳۴ | ۷۷٬۲۹۲ | ۵۲۸٬۵۷۶٬۵۳۴٬۰۸۰ریال | ۶٬۸۳۸٬۷۳۱ | آلتون | ||
| 2 | سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۰٫۰۸٪ - | ۲۳٫۹۴٪ | ۹۹٫۸۴٪ - | ۱۲٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۱۰ | ۵۲۶٬۷۴۷٬۸۷۷٬۱۳۰ریال | ۴۳٬۸۴۵٬۹۹۶ | سرچشمه | ||
| 3 | آريان كيميا تك | ۰٫۰۴٪ - | ۱۶٫۳۶٪ | ۹۹٫۶۷٪ - | ۲۶٬۳۲۰ | ۲۶٬۳۲۰ | ۵۱۹٬۱۹۴٬۰۷۴٬۳۹۰ریال | ۱۹٬۷۲۹٬۵۳۲ | كيمياتك | ||
| 4 | تجلي توسعه معادن و فلزات | ۲٫۹۸٪ | ۱۸٫۹۲٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۶۲۷ | ۲٬۶۲۷ | ۵۱۴٬۲۸۴٬۶۸۷٬۵۱۳ریال | ۱۹۵٬۷۶۸٬۸۱۹ | تجلي | ||
| 5 | صندوق س صنايع مفيد2-بخشي | ۰٫۰۱٪ - | ۱٫۷۳٪ - | ۹۹٫۹۶٪ - | ۱۶٬۰۰۱ | ۱۵٬۹۷۸ | ۵۱۴٬۱۴۰٬۷۸۷٬۵۴۵ریال | ۳۲٬۱۷۸٬۸۷۸ | خودران | ||
| 6 | صندوق س.بخشي صنايع داريا-ب | ۰٪ | ۱٫۸٪ | ۸۶٫۲۳٪ - | ۴۹٬۰۱۰ | ۴۹٬۸۲۰ | ۵۱۳٬۲۱۶٬۶۵۶٬۴۰۸ریال | ۱۰٬۳۰۱٬۴۳۹ | سيمانيا | ||
| 7 | داروسازي دانا | ۰٫۰۴٪ - | ۵٫۴۷٪ - | ۹۸٫۶۴٪ - | ۲۳٬۲۴۰ | ۲۳٬۳۱۰ | ۵۱۱٬۵۴۸٬۱۳۱٬۰۸۰ریال | ۲۱٬۹۴۲٬۹۶۷ | ددانا | ||
| 8 | ايراندارو | ۰٫۰۵٪ - | ۱۷٫۵۲٪ - | ۹۹٫۵۴٪ - | ۱۹٬۴۱۰ | ۱۹٬۴۹۰ | ۵۰۸٬۹۲۶٬۷۳۹٬۲۷۰ریال | ۲۶٬۱۱۵٬۵۱۳ | ديران | ||
| 9 | بورس انرژي ايران | ۰٫۰۴٪ | ۲٫۴۴٪ - | ۹۹٫۹۵٪ - | ۲۲٬۹۳۰ | ۲۲٬۸۳۰ | ۵۰۵٬۵۹۹٬۲۸۵٬۳۸۰ریال | ۲۲٬۱۴۴٬۰۹۹ | انرژي | ||
| 10 | صندوق س صنايع مفيد6- بخشي | ۰٪ | ۱٫۵۵٪ - | ۹۹٫۸۹٪ - | ۲۷٬۶۳۰ | ۲۷٬۷۷۷ | ۵۰۵٬۴۱۳٬۰۶۹٬۲۷۱ریال | ۱۸٬۱۹۵٬۳۵۰ | معدن |
۶٬۳۲۰ریال