| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختيارخ اهرم-42000-1405/05/28 | ۰٫۰۱٪ - | ۲۲۹٫۷٪ | ۸۸۹٬۱۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 2 | اختيارخ توان-48000-14050525 | ۰٫۵۹٪ | ۷۳٫۵۸٪ | ۳۷۲٬۴۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 3 | صكوك اجاره فارس806-بدون ضامن | ۳۳٬۲۳۳٫۳۳٪ | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 4 | مرابحه افق توسعه معادن070817 | ۱٫۰۱٪ | ۱٫۰۱٪ | ۱٫۰۱٪ | - | - | - | - | - | ||
| 5 | اختيارخ توان-40000-14050428 | ۱۱٫۷۶٪ - | ۹۹٫۸۹٪ - | ۱٬۴۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 6 | صكوك اجاره اخابر006-3ماهه23% | ۱۶٬۴۹۹٬۹۰۰٪ | ۱۶٬۴۹۹٬۹۰۰٪ | ۱٪ - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | صكوك مرابحه كگل0811-3ماهه23% | ۸۰٪ - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 8 | اختيارخ وبصادر-600-1405/05/20 | ۰٫۶۱٪ | ۱۰۶٫۲۵٪ | ۸۷٫۵٪ | - | - | - | - | - | ||
| 9 | اختيارخ خساپا-360-1405/05/28 | ۰٫۳۸٪ | ۷۴٪ | ۲۶٬۰۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 10 | اختيارف خودرو-400-1405/05/07 | ۵۰٪ - | ۹۵٪ - | ۹۳٫۳۳٪ - | - | - | - | - | - |
۶٬۳۲۰ریال