| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اجاره ت. انرژي تدبير14051013 | ۹٬۳۵۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 2 | اختيارف ذوب-320-1405/06/18 | - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 3 | اجاره مهرآيندگان نوين0507 | ۹۰٫۱۱٪ - | ۰٪ | ۱٫۰۹٪ - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | مرابحه صنايع پمپ آبارا070224 | ۱۹٬۹۰۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 5 | اختيارف جوانه.ك-26000-05/04/24 | - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 6 | اختيارف ذوب-600-1405/06/18 | ۵۰٪ - | ۹۶٫۸۸٪ - | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 7 | صكوك اجاره فارس7-بدون ضامن | ۲٬۷۵۷٫۱۴٪ | ۲٬۷۵۷٫۱۴٪ | ۲٬۷۵۷٫۱۴٪ | - | - | - | - | - | ||
| 8 | صكوك مرابحه دعبيد711-3ماهه23% | ۴٬۹۰۰٪ | ۴٬۹۰۰٪ | ۴٬۹۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 9 | اختيارف ذوب-400-1405/06/18 | ۵۰٪ - | ۹۰٪ - | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 10 | صكوك اجاره اخابر611-3ماهه23% | ۱۷٬۹۸۶٫۶٪ | ۰٪ | ۱۷٬۹۸۶٫۶٪ | - | - | - | - | - |
۶٬۳۲۰ریال