| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيروترانس | ۲٫۳٪ | ۵٫۹۷٪ | ۳۱٫۳۶٪ | ۴٬۴۷۰ | ۴٬۴۴۰ | ۰ریال | ۰ | بنيرو3 | ||
| 2 | سيمانغرب | ۲٫۹۲٪ | ۶٫۰۱٪ | ۱۸٫۹۸٪ | ۹٬۵۳۰ | ۹٬۵۳۰ | ۰ریال | ۰ | سغرب3 | ||
| 3 | سيمان دورود | ۲٫۹۹٪ | ۸٫۴۱٪ | ۹۹٫۶۵٪ | ۴۵٬۷۸۰ | ۴۵٬۷۸۰ | ۰ریال | ۰ | سدور3 | ||
| 4 | سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي | ۲٫۴٪ - | ۹٫۲۲٪ - | ۳۶٫۷۵٪ | ۲۴٬۹۷۰ | ۲۴٬۸۲۰ | ۰ریال | ۰ | وصندوق3 | ||
| 5 | بين المللي ساروج بوشهر | ۲٫۹۵٪ | ۱۲٫۴۴٪ | ۱۷٫۵٪ | ۶۷٬۶۲۰ | ۶۷٬۶۰۰ | ۰ریال | ۰ | ساروج3 | ||
| 6 | سرمايهگذاريتوكافولاد(هلدينگ | ۰٫۲۲٪ | ۲٫۸۷٪ | ۸۹٫۵۹٪ | ۴٬۵۸۰ | ۴٬۶۶۰ | ۰ریال | ۰ | وتوكا3 | ||
| 7 | گروه صنعتي بارز | ۲٫۹۴٪ | ۲۹٫۱۸٪ | ۷۲٫۸۴٪ | ۱۱٬۲۰۰ | ۱۱٬۲۰۰ | ۰ریال | ۰ | پكرمان3 | ||
| 8 | ايمن خودرو شرق | ۲٫۹۸٪ | ۲۰٫۵٪ | ۳۸٫۱۴٪ | ۶٬۲۳۰ | ۶٬۲۳۰ | ۰ریال | ۰ | خيمن3 | ||
| 9 | شير پاستوريزه پگاه فارس | ۲٫۷۱٪ | ۹٫۷۹٪ | ۱۱۹٫۷۱٪ | ۳۹٬۵۷۰ | ۳۹٬۴۶۰ | ۰ریال | ۰ | غفارس3 | ||
| 10 | فنرسازيزر | ۲٫۹۸٪ | ۶٫۳٪ | ۲۸٫۷٪ | ۲٬۲۷۸ | ۲٬۲۷۸ | ۰ریال | ۰ | خزر3 |
۶٬۳۲۰ریال