بازارهای مالی
بروزرسانی هر 5 ثانیه
نمادها
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % | نمودار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % | نمودار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % | نمودار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختيارخ اهرم-42000-1405/03/27 | ۵٬۴۰۰ریال | ۰٫۰۲٪ | ۶۱۶٫۵۶٪ | ۶۱۶٫۵۶٪ | ||
| 2 | اختيارخ اهرم-26000-1405/04/31 | ۱۳٬۹۲۶ریال | ۰٫۱۲٪ - | ۳۳٫۹۲٪ - | ۱۱٫۰۵٪ | ||
| 3 | اختيارخ خبهمن-1700-1405/03/27 | ۲۲۰ریال | ۰٫۴۹٪ | ۲۱۸٫۴۶٪ | ۲۱۸٫۴۶٪ | ||
| 4 | اختيارخ وبملت-1200-1405/05/20 | ۱۲۴ریال | ۰٫۷۵٪ - | ۱۶۶٪ | ۱۴٫۷۴٪ - | ||
| 5 | اختيارخ خودرو-320-1405/05/07 | ۲۰۳ریال | ۰٫۵٪ | ۱۷٫۱۴٪ - | ۱٫۴۶٪ - | ||
| 6 | اختيارخ هم تراز-18000-05/04/02 | ۱ریال | - | ۰٪ | ۰٪ | ||
| 7 | اختيارف فملي-22000-1405/05/14 | ۲٬۹۹۹ریال | ۹۶٫۸۸٪ - | ۹۹٫۹٪ - | ۰٪ | ||
| 8 | ملي سربوروي ايران | ۲٬۷۷۳ریال | ۰٫۰۳٪ | ۱۵٫۸۸٪ | ۵۲٫۰۴٪ | ||
| 9 | پرتو بار فرابر خليج فارس | ۶٬۱۹۰ریال | ۲٫۶۷٪ | ۰٫۹۵٪ - | ۱۳٫۲٪ | ||
| 10 | سيمان باقران | ۴۰۵٬۹۰۰ریال | ۱٫۸۲٪ - | ۱٫۷۳٪ | ۷۴٫۴۵٪ |
۱۳٬۹۲۶ریال