| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSKUSDT (futures) | ۰٫۱۷دلار | ۰٫۰۸٪ - | ۲۳٫۰۷٪ - | ۱۱۱٫۵۸٪ | ||
| 2 | MOODENGUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۲۴٫۹۵٪ - | ۱۴٫۴۴٪ - | ||
| 3 | PIPPINUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۸٪ - | ۲۴٫۴۴٪ - | ۲۶٫۰۴٪ - | ||
| 4 | STXXUSDT (futures) | ۵۵۲٫۶دلار | ۰٫۰۹٪ - | ۲۶٫۹۹٪ - | ۴۳٫۲۴٪ - | ||
| 5 | BICOUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۷٪ | ۲۳٫۱۵٪ - | ۴۶٫۲۳٪ - | ||
| 6 | SNDKUSDT (futures) | ۹۷۷٫۶دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۳۳٫۹۴٪ - | ۴۱٪ - | ||
| 7 | DATAIPUSDC (futures) | ۰٫۱دلار | ۰٫۱٪ | ۵۱٫۸۷٪ - | ۴۶٫۷۳٪ - | ||
| 8 | REUSDT (futures) | ۰٫۲۸دلار | ۰٫۰۴٪ | ۳۴٫۶۷٪ - | ۳۷٪ - | ||
| 9 | GUAUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۷٪ | ۱۴٫۵۱٪ - | ۲۸٫۶۳٪ - | ||
| 10 | BTCU (futures) | ۷۴٬۳۵۰دلار | ۰٫۰۱٪ - | ۹٫۸۳٪ - | ۱۸٫۲۱٪ |
۰٫۰۴دلار