| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKEUSDT (futures) | ۰٫۰۶دلار | ۰٫۰۸٪ | ۱۱٫۹۲٪ | ۴۳٫۱۵٪ | ||
| 2 | POLYXUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۳٪ | ۲۱٫۹۵٪ - | ۴٫۰۹٪ | ||
| 3 | MOODENGUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۱٪ | ۲۳٫۹۶٪ - | ۱۵٫۱۴٪ - | ||
| 4 | PIPPINUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۱۶٪ - | ۲۴٫۲۵٪ - | ۲۹٫۱۳٪ - | ||
| 5 | STXXUSDT (futures) | ۵۴۰٫۵دلار | ۰٫۰۳٪ | ۲۷٫۴۸٪ - | ۴۴٫۱۶٪ - | ||
| 6 | BICOUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۸٪ | ۲۳٫۰۶٪ - | ۳۵٫۴۳٪ - | ||
| 7 | SNDKUSDT (futures) | ۹۵۸٫۱۲دلار | ۰٫۱۱٪ | ۳۳٫۸۶٪ - | ۴۲٫۲٪ - | ||
| 8 | DATAIPUSDC (futures) | ۰٫۱دلار | ۰٫۲٪ | ۵۲٫۷۲٪ - | ۴۷٫۵۵٪ - | ||
| 9 | REUSDT (futures) | ۰٫۲۷دلار | ۰٫۰۷٪ | ۳۵٫۳۸٪ - | ۴۰٫۵۴٪ - | ||
| 10 | GUAUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۷٪ - | ۱۳٫۲٪ - | ۳۰٫۹۶٪ - |
۰٫۰۴دلار