| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ص.چاپ وبسته بندي آسان قزوين | ۱٫۲۷٪ - | ۴۱٫۸٪ - | ۱۸٫۰۴٪ - | ۱۲٬۴۵۰ | ۱۲٬۴۵۰ | ۱۲٬۴۵۰٬۰۰۰ریال | ۱٬۰۰۰ | چاپ3 | ||
| 2 | توليد انرژي برق شمس پاسارگاد | ۰٫۰۹٪ - | ۲۴٪ - | ۶٫۲۶٪ - | ۱۰٬۶۴۰ | ۱۰٬۶۴۰ | ۱۰٬۶۴۰٬۰۰۰ریال | ۱٬۰۰۰ | شمس3 | ||
| 3 | گسترش نفت و گاز پارسيان | ۳٪ | ۴٫۰۷٪ | ۳۷٫۰۴٪ | ۳۹٬۸۵۰ | ۳۹٬۸۵۰ | ۱۰٬۵۲۰٬۴۰۰ریال | ۲۶۴ | پارسان3 | ||
| 4 | مجتمع سيمان غرب آسيا | ۰٫۷۶٪ - | ۱۰٫۵۲٪ | ۵۹٫۳۴٪ | ۱۳٬۱۳۰ | ۱۳٬۱۳۰ | ۱۰٬۵۰۴٬۰۰۰ریال | ۸۰۰ | سجام3 | ||
| 5 | كشاورزي ودامپروي مگسال | ۳٫۹۴٪ | ۰٫۵۹٪ - | ۲۴٫۷۱٪ | ۱۱۸٬۶۰۰ | ۱۱۸٬۶۰۰ | ۱۰٬۱۹۹٬۶۰۰ریال | ۸۶ | زمگسا3 | ||
| 6 | گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري | ۰٫۲۸٪ | ۲٫۹٪ | ۳۹٫۸۷٪ | ۳٬۵۵۰ | ۳٬۵۵۰ | ۹٬۳۷۲٬۰۰۰ریال | ۲٬۶۴۰ | ومدير3 | ||
| 7 | پتروشيمي زاگرس | ۱٫۳٪ | ۱٫۱۲٪ | ۳۵٫۷۱٪ | ۱۷۱٬۴۰۰ | ۱۷۱٬۴۰۰ | ۸٬۹۱۲٬۸۰۰ریال | ۵۲ | زاگرس3 | ||
| 8 | داروسازي ابوريحان | ۲٫۵۹٪ - | ۲۰٫۸۴٪ | ۶۷٫۶۴٪ | ۸۴٬۱۲۰ | ۸۴٬۱۲۰ | ۸٬۴۱۲٬۰۰۰ریال | ۱۰۰ | دابور3 | ||
| 9 | گروه سرمايه گذاري سپهر صادرات | ۲٫۸۸٪ | ۱۸٫۵۵٪ | ۴۴٫۸۷٪ | ۶٬۰۷۰ | ۶٬۰۷۰ | ۷٬۵۲۶٬۸۰۰ریال | ۱٬۲۴۰ | وسپهر3 | ||
| 10 | غلتك سازان سپاهان | ۱٫۳۵٪ - | ۲٫۵۴٪ - | ۳۸٫۱۶٪ | ۱۴٬۵۹۰ | ۱۴٬۵۹۰ | ۷٬۲۹۵٬۰۰۰ریال | ۵۰۰ | فسازان3 |
۵٬۹۲۰ریال