| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ذغالسنگ نگين طبس | ۰٫۰۴٪ - | ۱٫۱۳٪ - | ۹۹٫۸۱٪ - | ۲۷٬۶۹۰ | ۲۷٬۱۰۰ | ۱۱۱٬۵۵۰٬۶۱۱٬۴۱۰ریال | ۴٬۱۱۶٬۲۵۷ | كطبس | ||
| 2 | زغال سنگ پروده طبس | ۰٫۱۷٪ - | ۸٫۷۷٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۵٬۶۶۰ | ۵٬۷۲۰ | ۱۰۸٬۷۱۰٬۷۳۷٬۴۲۰ریال | ۱۹٬۰۱۶٬۲۰۷ | كزغال | ||
| 3 | قنداصفهان | ۲٫۹۸٪ | ۵٫۸۲٪ | ۱۰۰٪ - | ۲٬۴۵۳ | ۲٬۴۵۳ | ۱۰۷٬۰۲۱٬۹۴۱٬۹۰۶ریال | ۴۳٬۶۲۹٬۰۰۲ | قصفها | ||
| 4 | قند مرودشت | ۲٫۹۹٪ | ۱۹٫۱۸٪ | ۹۹٫۸۳٪ - | ۱۱٬۳۷۰ | ۱۱٬۳۷۰ | ۱۰۶٬۹۸۰٬۱۴۸٬۰۸۰ریال | ۹٬۴۰۸٬۹۸۴ | قمرو | ||
| 5 | فنرسازيخاور | ۰٫۰۴٪ - | ۱۱٫۳۸٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۴۲۷ | ۲٬۳۸۴ | ۱۰۶٬۸۶۵٬۶۴۲٬۸۰۴ریال | ۴۴٬۸۲۷٬۳۰۱ | خفنر | ||
| 6 | سرمايهگذاري مليايران | ۰٫۱۶٪ - | ۶٫۰۸٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۶٬۱۶۰ | ۶٬۱۱۰ | ۱۰۶٬۶۹۳٬۳۰۴٬۳۳۰ریال | ۱۷٬۴۵۲٬۱۱۳ | ونيكي | ||
| 7 | توكاريل | ۰٫۲۵٪ | ۱۵٫۲۱٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۴٬۱۰۰ | ۴٬۰۹۰ | ۱۰۵٬۹۵۵٬۵۲۰٬۷۸۰ریال | ۲۵٬۸۸۲٬۷۷۲ | توريل | ||
| 8 | كارخانجات توليدي پلاستيران | ۲٫۹۶٪ | ۱۶٫۵۱٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۲٬۲۲۳ | ۲٬۲۲۳ | ۱۰۵٬۸۸۱٬۵۸۳٬۳۶۶ریال | ۴۷٬۶۳۰٬۰۴۲ | پلاست | ||
| 9 | نيروگاه زاگرس كوثر | ۰٫۱۳٪ - | ۲٫۰۵٪ - | ۹۹٫۷۱٪ - | ۷٬۶۰۰ | ۷٬۶۳۰ | ۱۰۵٬۰۷۵٬۰۴۸٬۰۶۰ریال | ۱۳٬۷۷۰٬۹۹۷ | بزاگرس | ||
| 10 | پتروشيميشيراز | ۲٫۹۹٪ | ۱۵٫۹٪ | ۹۷٫۲۹٪ - | ۷۸٬۵۶۰ | ۷۸٬۵۶۰ | ۱۰۳٬۱۲۲٬۸۰۵٬۲۸۰ریال | ۱٬۳۱۲٬۶۶۳ | شيراز |
۶٬۳۲۰ریال