| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صنعتي زر ماكارون | ۲٫۹۸٪ | ۱۸٫۳۲٪ | ۱۰۰٪ - | ۶٬۹۱۰ | ۶٬۹۱۰ | ۲٬۶۷۲٬۳۸۱٬۹۳۱٬۲۲۰ریال | ۳۸۶٬۸۲۷٬۰۲۷ | غزر | ||
| 2 | حفاري شمال | ۰٫۱۴٪ | ۱۲٫۱۶٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۷٬۱۸۰ | ۷٬۱۰۰ | ۲٬۶۴۸٬۴۸۵٬۱۸۸٬۳۵۰ریال | ۳۷۳٬۱۱۷٬۴۳۲ | حفاري | ||
| 3 | ايران خودرو | ۰٫۱۴٪ | ۲٫۳۵٪ - | ۱۰۰٪ - | ۷۰۵ | ۷۰۵ | ۲٬۶۱۷٬۱۹۲٬۱۸۲٬۶۹۰ریال | ۳٬۷۱۳٬۳۷۹٬۰۳۴ | خودرو | ||
| 4 | معدنيوصنعتيچادرملو | ۳٪ | ۴٫۹٪ | ۱۰۰٪ - | ۳٬۲۳۱ | ۳٬۲۳۱ | ۲٬۵۹۲٬۵۸۸٬۴۳۵٬۳۵۴ریال | ۸۰۲٬۴۱۰٬۵۳۴ | كچاد | ||
| 5 | سرمايه گذاري خوارزمي | ۰٫۰۸٪ - | ۹٫۲۱٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۱۲٬۷۱۰ | ۱۳٬۰۵۰ | ۲٬۵۷۹٬۵۰۱٬۶۰۲٬۲۳۰ریال | ۱۹۷٬۶۸۱٬۵۴۶ | وخارزم | ||
| 6 | پتروشيمي اروند | ۰٫۰۱٪ - | ۱۸٫۶۸٪ | ۹۹٫۵۸٪ - | ۷۵٬۶۶۰ | ۷۵٬۷۴۰ | ۲٬۵۲۳٬۶۷۷٬۷۰۹٬۰۸۰ریال | ۳۳٬۳۲۱٬۴۰۵ | اروند | ||
| 7 | توليد برق عسلويه مپنا | ۲٫۹۴٪ | ۵۲٫۸٪ | ۹۹٫۹۳٪ - | ۱۱٬۲۰۰ | ۱۱٬۲۰۰ | ۲٬۴۴۷٬۳۵۶٬۷۶۰٬۵۸۰ریال | ۲۱۸٬۵۱۴٬۰۴۶ | بمپنا | ||
| 8 | كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۰٫۰۹٪ - | ۲۶٫۷۱٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۱۰٬۶۱۰ | ۱۰٬۷۲۰ | ۲٬۲۹۵٬۳۱۶٬۰۹۱٬۴۳۰ریال | ۲۱۴٬۱۸۷٬۵۰۳ | حكشتي | ||
| 9 | مس شهيدباهنر | ۰٫۰۷٪ - | ۱۳٫۵۸٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۱۴٬۳۶۰ | ۱۴٬۳۹۰ | ۲٬۲۷۳٬۲۵۰٬۸۳۶٬۵۵۰ریال | ۱۵۷٬۹۹۴٬۴۱۰ | فباهنر | ||
| 10 | س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين | ۰٫۰۲٪ | ۹٫۷۷٪ - | ۹۹٫۹۳٪ - | ۴۷٬۸۲۰ | ۴۷٬۵۷۰ | ۲٬۱۸۹٬۶۱۳٬۱۰۰٬۸۳۰ریال | ۴۶٬۰۳۳٬۸۸۸ | تاپيكو |
۶٬۳۲۰ریال