| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت | ۱۰٬۱۳۸ریال | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۱۱٪ | ۹۹٫۸۳٪ - | ||
| 2 | صندوق س آواي تاراز زاگرس-سهام | ۵۹٬۹۲۷ریال | ۰٫۱٪ - | ۴٫۰۱٪ | ۷۵۹٫۰۷٪ | ||
| 3 | صندوق س اوراق دولتي صبا-ثابت | ۲۶٬۷۵۸ریال | ۰٫۱۲٪ | ۲٫۴۵٪ | ۱۵٫۵۴٪ | ||
| 4 | صندوق س ارزش آفرين فولاد-سهام | ۳۴٬۱۹۸ریال | ۰٫۰۲٪ | ۰٫۹۳٪ | ۹۹٫۱۸٪ - | ||
| 5 | صندوق س.كالاي تابان تمدن1 | ۸٬۱۶۶ریال | ۰٫۰۱٪ | ۱۴٫۰۲٪ - | ۹۹٫۹۶٪ - | ||
| 6 | صندوق س شاخصي هم وزن تراز-سهام | ۳۵٬۲۴۷ریال | ۰٫۰۱٪ - | ۹٫۲۵٪ | ۹۹٫۷۷٪ - | ||
| 7 | صندوق س. كالاي قلك | ۱۳٬۹۱۵ریال | ۰٫۰۱٪ - | ۵٫۴۲٪ - | ۹۹٫۵۷٪ - | ||
| 8 | صندوق س.بخشي صنايع آسمان1-ب | ۲۱٬۰۲۴ریال | ۰٪ | ۰٫۲۳٪ - | ۹۹٫۸۷٪ - | ||
| 9 | س.خ.كمان كاريزما 35% تاديه | ۶۵۱٬۲۲۲ریال | ۴٫۶۹٪ | ۴٫۵۲٪ | ۳۲٫۸۳٪ - | ||
| 10 | صندوق س.بخشي صنايع سورنا2-ب | ۳۷٬۴۴۸ریال | ۰٫۰۳٪ | ۰٫۳۶٪ - | ۹۶٫۸۶٪ - |
۷۷٬۳۴۵ریال