| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پارس مينو | ۲٬۲۳۹ریال | ۰٫۰۵٪ - | ۱۹٫۶۹٪ | ۱۰۰٪ - | ||
| 2 | بانك صادرات ايران | ۱٬۰۶۶ریال | ۰٫۱۸٪ - | ۸٫۴۱٪ | ۱۰۰٪ - | ||
| 3 | صندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۴۰۷ریال | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۹۶٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ||
| 4 | صندوق س نوع دوم رايكا- ثابت | ۲۹٬۳۴۶ریال | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۷۶٪ | ۹۴٫۸۱٪ - | ||
| 5 | به پرداخت ملت | ۶٬۶۳۰ریال | ۲٫۹۳٪ | ۹٫۸۶٪ | ۹۹٫۸٪ - | ||
| 6 | ذوب آهن اصفهان | ۵۸۱ریال | ۰٫۱۷٪ - | ۸٫۳۷٪ - | ۱۰۰٪ - | ||
| 7 | فولاد آلياژي ايران | ۶٬۰۸۰ریال | ۰٫۱۶٪ - | ۱۰٫۴۸٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ||
| 8 | كاشي وسراميك حافظ | ۳٬۱۳۰ریال | ۰٫۳۳٪ - | ۶٫۹۳٪ | ۱۰۰٪ - | ||
| 9 | صندوق س آتيه ملت-ثابت | ۲۰٬۴۸۱ریال | ۰٪ | ۲٫۷۵٪ | ۹۹٫۹۴٪ - | ||
| 10 | گسترشصنايعوخدماتكشاورزي | ۱۰٬۰۵۰ریال | ۰٫۰۹٪ | ۱۲٫۱٪ | ۹۹٫۹۱٪ - |
۶٬۳۲۰ریال