| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرمايهگذارينيرو | ۳٬۷۹۰ریال | ۰٫۲۶٪ | ۰٪ | ۱۰۰٪ - | ||
| 2 | سرمايهگذاري رنا(هلدينگ | ۵٬۸۰۰ریال | ۰٫۱۶٪ | ۱۷٫۳۴٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ||
| 3 | صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي | ۹۳٬۷۶۳ریال | ۰٪ | ۱۸٫۶٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ||
| 4 | صندوق س مشترك مبين سرمايه-سهام | ۱٬۵۱۴٬۶۴۸ریال | ۰٫۰۶٪ | ۱٫۵۹٪ - | ۷۴۷٬۱۲۴٫۶۴٪ | ||
| 5 | ص.چاپ وبسته بندي آسان قزوين | ۱۲٬۵۸۰ریال | ۰٫۰۸٪ - | ۴۱٫۸٪ - | ۹۹٫۸۲٪ - | ||
| 6 | صندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۴۰۷ریال | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۹۶٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ||
| 7 | صندوق س نوع دوم رايكا- ثابت | ۲۹٬۳۴۶ریال | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۷۶٪ | ۹۴٫۸۱٪ - | ||
| 8 | به پرداخت ملت | ۶٬۶۳۰ریال | ۲٫۹۳٪ | ۹٫۸۶٪ | ۹۹٫۸٪ - | ||
| 9 | ذوب آهن اصفهان | ۵۸۱ریال | ۰٫۱۷٪ - | ۸٫۳۷٪ - | ۱۰۰٪ - | ||
| 10 | سيمانغرب | ۹٬۱۳۰ریال | ۰٫۱۱٪ - | ۲٫۶۳٪ - | ۹۹٫۹٪ - |
۶٬۳۲۰ریال