| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختيارف وبملت-1125-1405/04/24 | ۷ریال | ۵۰٪ - | ۹۵٫۴۵٪ - | ۹۸٫۵۹٪ - | ||
| 2 | اختيارخ فملي-22000-1405/05/14 | ۵۴۶ریال | ۰٫۱۴٪ - | ۶۳٫۲۷٪ - | ۴۷٫۶۷٪ - | ||
| 3 | اختيارخ اهرم-20000-1405/04/31 | ۱۹٬۸۶۶ریال | ۰٫۰۱٪ - | ۳۳٫۱۷٪ - | ۱۰٫۴۲٪ | ||
| 4 | اختيارخ اهرم-24000-1405/04/31 | ۱۵٬۸۵۲ریال | ۰٫۲۳٪ - | ۳۷٫۷۵٪ - | ۹٫۶۶٪ | ||
| 5 | اختيارخ اهرم-34000-1405/04/31 | ۶٬۰۴۰ریال | ۰٫۲۷٪ - | ۶۶٫۱٪ - | ۲۵٫۶۵٪ - | ||
| 6 | اختيارخ وبملت-844-1405/04/24 | ۳۰۲ریال | ۰٫۳۳٪ - | ۵۲٫۳۲٪ - | ۱۲٫۸۷٪ - | ||
| 7 | اختيارخ وبملت-1300-1405/05/20 | ۳۴ریال | ۲٫۷٪ - | ۲٫۸۶٪ | ۷۷٫۲۲٪ - | ||
| 8 | اختيارخ فملي-10000-1405/05/14 | ۹٬۴۹۶ریال | ۰٫۰۱٪ | ۲۰٫۹٪ - | ۱٫۸۹٪ | ||
| 9 | اختيارف اهرم-22000-1405/04/31 | ۳۲ریال | ۵۰٪ - | ۹۹٫۲۵٪ - | ۹۹٫۶۲٪ - | ||
| 10 | زعفران0510نگين بديعي(پ) | ۲٬۷۶۴٬۵۳۸ریال | ۰٪ | ۱٫۳۳٪ - | ۱۷٬۹۶۶٫۸٪ |
۲٬۰۴۵ریال